Marcas de vehículos en Chile
Cuántos vehículos hay registrados de cada marca, según nuestra base de 5.355.730 vehículos con datos hasta 2013.
5.355.730Vehículos en la base
163Marcas con ficha
1782Modelos con ficha
2013Datos hasta
Todas las marcas
| Marca | Vehículos | Modelos más comunes |
|---|---|---|
| Chevrolet | 793.812 | LUV, Corsa, Spark |
| Nissan | 440.192 | V16, Terrano, Sentra |
| Hyundai | 422.406 | Accent, Porter, Elantra |
| Toyota | 416.489 | Hilux, Yaris, Corolla |
| Suzuki | 296.937 | Grand Nomade, Alto, Baleno |
| KIA | 250.179 | RIO, Morning, Frontier |
| Ford | 215.597 | Ranger, F, Cargo |
| Peugeot | 199.495 | 206 XR, Partner, 404 |
| Fiat | 181.250 | Fiorino, 600, 147 |
| Mitsubishi | 144.389 | L200, L, Lancer |
| Mercedes Benz | 137.178 | LO, OF, Sprinter |
| Volkswagen | 133.713 | GOL, Golf, Escarabajo |
| Mazda | 132.460 | 323, 3, Mazda |
| Subaru | 123.248 | Legacy, Impreza, 600 |
| Citroen | 119.161 | AX, Berlingo, AK |
| Renault | 114.140 | 4 S, Clio, 5 |
| Daewoo | 90.434 | Racer, Lanos, Pointer |
| Daihatsu | 83.267 | Charade, Terios, 550 Wide |
| Honda | 65.623 | Civic, Accord, CRV |
| Lada | 61.367 | Samara, 21053, 21074 |
| Opel | 48.230 | Astra, Corsa, Vectra |
| Datsun | 47.705 | Bluebird, 120, 160 J |
| Dodge | 45.248 | Dakota, Durango, RAM |
| Ssangyong | 39.729 | Actyon, Korando, Rexton |
| Samsung | 35.529 | SM3, SM, SM5 |
| Volvo | 35.288 | FH, B, FM |
| Jeep | 31.996 | Compass, Grand Cherokee, Cherokee |
| Great Wall | 28.758 | Wingle, Deer, Florid |
| BMW | 24.207 | 318, 116I, 316 |
| Chery | 21.605 | IQ, Tiggo, Face |
| Inscr.cancela | 20.734 | F, Opala, Chevette |
| JAC | 17.210 | A137 VVT, Urban HFC, Refine |
| Mahindra | 16.997 | PIK UP, Scorpio, XL |
| Randon | 16.346 | SR, RQ, Plano |
| Freightliner | 15.992 | M2, CL, FL |
| Austin | 15.081 | Mini, MG, A |
| Scania | 14.810 | R, P, K |
| Isuzu | 14.405 | NKR, NPR, Trooper |
| International | 13.685 | 7600, 9700, 4700 |
| Caterpillar | 12.551 | 416E, 320, 416 |
| Audi | 12.016 | A4, A3, A6 |
| Asia Motors | 10.821 | Towner Panel, AM, Topic |
| Seat | 10.809 | 127, Ibiza, Fura |
| John Deere | 10.791 | 310, JD, 5400 Mfwd |
| Chrysler | 10.456 | Caravan, Town Country, Neon |
| Massey Ferguson | 9.744 | MF, 290, MF291T4 |
| Mack | 9.718 | RD, GU, DM |
| Goren | 9.295 | SR, R, Plano |
| Hino | 9.074 | XZU, FC, KM |
| Hafei | 9.013 | Ruiyi, Zhongyi, Lobo |
| Tremac | 8.820 | Srtt, RT, Plano |
| Hechizo | 8.578 | — |
| Komatsu | 8.561 | FG30 T, PC, FG |
| Geely | 8.483 | CK GS, MK |
| Pegaso | 8.099 | 1065, 1135, 1234 |
| BYD | 7.979 | F0, F3 |
| Changan | 7.767 | S200, S100, S300 |
| Iveco | 7.537 | Daily, MLC, 49.10 Daily |
| Land Rover | 6.901 | Corto, Freelander, Discovery |
| NEW Holland | 6.724 | 7630 FWD, B90B, TD |
| Simca | 6.058 | — |
| Zastava | 5.546 | Kombi |
| Dongfeng | 4.873 | DF, Rich, Mini |
| Lifan | 4.813 | 320, 520, 620 |
| Case | 4.563 | 580, W, 1845 C |
| Skoda | 4.420 | Fabia, Felicia, Octavia |
| ZX | 3.693 | Grand Tiger, Admiral |
| JCB | 3.662 | 3C, 3CX, 3 |
| GMC | 3.543 | 500 KG, Jimmy, Sierra |
| Utility | 3.520 | Reefer, 48 Pies, 3000R |
| Great Dane | 3.421 | Frigorífico, Reefer, 48 Pies |
| MG | 3.397 | 550, 6, 750 |
| Oldsmobile | 3.252 | Cutlass, F, 88 |
| Zotye | 3.039 | Hunter |
| JMC | 3.037 | Carrying, Convey, Mobile Workshop |
| Landini | 3.026 | DT, Powerfarmdt, R |
| Proton | 2.810 | Persona, Natura |
| Linde | 2.744 | H, E20PH, E |
| Alfa Romeo | 2.735 | Alfa, Alfasud, 159 |
| Foton | 2.722 | OLN, View |
| MAN | 2.573 | TGX, 28350 BLS, 33.350 BB |
| Valmet | 2.553 | 885, 785, 78 |
| Plymouth | 2.498 | Voyager, Colt Vista, Grand Voyager |
| Hyster | 2.446 | H, H2 5TX, H2.0TXS EG |
| Machile | 2.421 | SRV, RFM, SRP |
| Yuejin | 2.416 | NJ |
| Kenworth | 2.321 | T, K, C |
| Porsche | 2.177 | Cayenne, 911, Boxster |
| Same | 2.158 | Explorer, Frutteto, Emperor |
| Universal | 2.135 | U, 650, V |
| Bobcat | 2.100 | S, S205, 853 |
| Yale | 2.092 | GP, GDP |
| Mini | 2.046 | Cooper, Coupe MY |
| Montenegro | 2.019 | A P, Plano, S |
| Mitsubishi Fuso | 2.015 | Canter, Rosa |
| Kamaz | 1.961 | — |
| Lexus | 1.913 | IS250, RX350, GS300 |
| Dimex | 1.905 | 1618, 2625 |
| Dfsk | 1.895 | — |
| Rover | 1.766 | 214 SI, 416 SI, 216 SI |
| Tata | 1.729 | Xenon, LPT |
| Willys | 1.725 | CJ |
| Pontiac | 1.614 | Grand AM, Lemans, Firebird |
| Haima | 1.611 | — |
| Fruehauf | 1.596 | — |
| Mercury | 1.478 | Sable, F, Tracer |
| Polonez FSO | 1.389 | — |
| Picasso | 1.347 | — |
| Acadian | 1.251 | — |
| Zetor | 1.236 | 7245, 7211, 7745 |
| Fordson | 1.235 | Super Major |
| GEO | 1.131 | Metro, Tracker, Storm |
| Yugo | 1.097 | Skala |
| Volare | 1.093 | W9 |
| NSU | 1.079 | Prinz |
| Valtra | 1.078 | BM, BM110, 785 |
| Belarus | 1.070 | MTZ |
| IKA Renault | 1.028 | Torino |
| Buick | 1.023 | Roadmaster, Century, LE Sabre |
| Kiamaster | 1.023 | — |
| Jaguar | 992 | XF, XJ, X Type |
| Autorrad | 978 | Century |
| Magirus Deutz | 956 | 200 RS, D |
| Strick | 947 | 40 Pies, S, Portacontenedor |
| TCM | 927 | FG |
| Brilliance | 896 | — |
| Massey Fergus | 860 | MF |
| Hamm | 855 | — |
| Caburga | 841 | RFC |
| Studebaker | 831 | — |
| Mussre | 798 | Srbm |
| Agrale | 786 | MA, MT |
| Jinbei | 766 | Haise |
| Fiat Allis | 764 | FG, FR |
| Manitou | 755 | MT, MC |
| Fernandez | 749 | Fernandez |
| Heli | 739 | CPQD25, CPCD50 |
| Vauxhall | 707 | — |
| Kobelco | 679 | SK, RK |
| Guerra | 679 | AG |
| Europard | 677 | TB, FT |
| Case International | 668 | CX |
| Clark | 663 | CMP, C |
| Mapar | 659 | Forestal |
| Flores | 637 | — |
| NEW Holland FOR | 629 | 565 E, 5610, 6610 |
| Great Wall Moto | 612 | Deer, Hover, Wingle |
| SMA | 605 | — |
| Bell | 603 | Logger, Ultralogger |
| Grove | 596 | RT |
| Rocongu | 590 | Plano |
| Terex | 583 | — |
| Sinotruk | 571 | TR, CG, FN |
| Trayers | 566 | SCT, RFT |
| Wabash | 547 | DRY VAN, Furgón, 53 Pies |
| Hummer | 545 | H3, H2 |
| David Brown | 536 | 990 |
| Borgward | 528 | — |
| Jurmar | 528 | — |
| Lada Niva | 520 | — |
| Dorsey | 518 | — |
| Renault Camiva | 511 | ME, Midlum |
| Fargo | 503 | D |
Se publican las marcas con al menos 500 vehículos registrados.
Consulta una patenteRevisa el vehículo y qué trámites le tocan este año.
Ir al buscador