Caterpillar en Chile
Hay 12.551 vehículos Caterpillar registrados en nuestra base.
Su año más frecuente es 2012, con 1.158 vehículos inscritos ese año.
El modelo que más se repite es 416E, con 1.112 unidades. Le siguen 320 y 416.
Es una marca muy concentrada en Máquina industrial: 95,4% de sus vehículos.
12.551Vehículos
2012Año más frecuente
Máquina industrialCarrocería principal
27Modelos con ficha
Modelos Caterpillar más registrados
| Modelo | Vehículos | Carrocería | Año más común |
|---|---|---|---|
| 416E | 1.112 | Máquina industrial | 2012 |
| 320 | 1.009 | Máquina industrial | 1998 |
| 416 | 896 | Máquina industrial | 1998 |
| D | 588 | Máquina industrial | 1996 |
| 320D | 344 | Máquina industrial | 2008 |
| 950 | 340 | Máquina industrial | 1997 |
| CS | 305 | Máquina industrial | 2012 |
| 246C | 286 | Máquina industrial | 2012 |
| 966 | 261 | Máquina industrial | 1993 |
| 420E | 229 | Máquina industrial | 2007 |
| 140 | 154 | Máquina industrial | 2007 |
| 428 | 140 | Máquina industrial | 1996 |
| 420 D | 139 | Máquina industrial | 2006 |
| 312 | 132 | Máquina industrial | 2001 |
| E | 131 | Máquina industrial | 1991 |
| 938 | 122 | Máquina industrial | 1997 |
| 246 | 118 | Máquina industrial | 2003 |
| 518 | 107 | Máquina industrial | 1994 |
| D8R | 103 | Máquina industrial | 1998 |
| 242 B | 100 | Máquina industrial | 2004 |
| 330 | 95 | Máquina industrial | 2008 |
| 980 H | 89 | Máquina industrial | 2011 |
| D6R | 87 | Máquina industrial | 2007 |
| 930 | 86 | Máquina industrial | 1992 |
Caterpillar por año
Cantidad de vehículos por año de fabricación.
Tipos de carrocería
| Carrocería | Vehículos |
|---|---|
| Máquina industrial | 11.971 |
| Tractor | 458 |
| Camión | 69 |
| Máquina industrial | 34 |
| Máquina agrícola | 9 |
| Maquinaria pesada | 5 |
Otros modelos registrados
D8T 140M 962H 950H D6T 160 H 966H
Consulta una patenteRevisa el vehículo y qué trámites le tocan este año.
Ir al buscador