Precio de la bencina hoy en Chile
Datos CNE recibidos el .
La gasolina 93 promedia $1.635 por litro en Chile.
El petróleo diésel promedia $1.643 por litro.
Los precios los declaran las propias estaciones de servicio a la Comisión Nacional de Energía. Intentamos consultar la fuente todos los días.
Entre zonas hay diferencias reales: conviene mirar la tabla de tu zona y no solo el promedio del país.
Promedio nacional por combustible
| Combustible | Promedio en Chile | Unidad |
|---|---|---|
| Gasolina 93 | $1.635 | $/L |
| Gasolina 95 | $1.670 | $/L |
| Gasolina 97 | $1.708 | $/L |
| Petróleo diésel | $1.643 | $/L |
| Kerosene | $1.404 | $/L |
| GLP vehicular | $741 | $/m3 |
| Gas natural comprimido | $690 | $/m3 |
Es el promedio de los promedios de cada zona, no un promedio ponderado por ventas. Fuente: Comisión Nacional de Energía — servicio Bencina en Línea (precios declarados por las estaciones de servicio).

Zona Norte
| Combustible | Promedio | Más barato | Más caro | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 93 | $1.683 | $1.582 | $1.722 | $/L |
| Gasolina 95 | $1.715 | $1.623 | $1.754 | $/L |
| Gasolina 97 | $1.747 | $1.665 | $1.770 | $/L |
| Petróleo diésel | $1.677 | $1.587 | $1.723 | $/L |
| Kerosene | $1.443 | $1.350 | $1.567 | $/L |
| GLP vehicular | $800 | $625 | $864 | $/m3 |
Precios declarados por las estaciones de la zona. Fuente: CNE.
Metropolitana
| Combustible | Promedio | Más barato | Más caro | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 93 | $1.578 | $1.387 | $1.644 | $/L |
| Gasolina 95 | $1.624 | $1.434 | $1.697 | $/L |
| Gasolina 97 | $1.676 | $1.487 | $1.750 | $/L |
| Petróleo diésel | $1.599 | $1.208 | $1.653 | $/L |
| Kerosene | $1.374 | $1.000 | $1.573 | $/L |
| GLP vehicular | $718 | $590 | $795 | $/m3 |
| Gas natural comprimido | $952 | $899 | $1.091 | $/m3 |
Precios declarados por las estaciones de la zona. Fuente: CNE.
Zona Centro
| Combustible | Promedio | Más barato | Más caro | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 93 | $1.615 | $1.461 | $1.951 | $/L |
| Gasolina 95 | $1.650 | $1.492 | $1.710 | $/L |
| Gasolina 97 | $1.689 | $1.517 | $1.737 | $/L |
| Petróleo diésel | $1.622 | $1.231 | $1.892 | $/L |
| Kerosene | $1.374 | $1.058 | $1.627 | $/L |
| GLP vehicular | $710 | $623 | $825 | $/m3 |
Precios declarados por las estaciones de la zona. Fuente: CNE.
Zona Sur
| Combustible | Promedio | Más barato | Más caro | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 93 | $1.663 | $1.575 | $1.902 | $/L |
| Gasolina 95 | $1.693 | $1.594 | $1.917 | $/L |
| Gasolina 97 | $1.721 | $1.635 | $1.924 | $/L |
| Petróleo diésel | $1.676 | $1.572 | $1.938 | $/L |
| Kerosene | $1.425 | $1.124 | $1.731 | $/L |
| GLP vehicular | $734 | $601 | $861 | $/m3 |
| Gas natural comprimido | $428 | $404 | $514 | $/m3 |
Precios declarados por las estaciones de la zona. Fuente: CNE.
Preguntas frecuentes
¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
Se revisan todos los días de forma automática contra el servicio de la Comisión Nacional de Energía. Si la consulta falla, conservamos el último dato válido y mostramos el aviso. Una consulta fallida no cambia la fecha de recepción de los precios. Si recibimos los mismos valores, actualizamos solo la fecha de recepción; eso no significa que los precios hayan cambiado.
¿Por qué el precio de mi bencinera no calza con esto?
Porque acá ves el promedio de tu zona, no el de una estación puntual. Entre estaciones de una misma ciudad hay diferencias grandes: mira las columnas «más barato» y «más caro» de tu zona para hacerte una idea del rango.
¿De dónde salen los precios?
Los declara cada estación de servicio a la CNE, que los publica en su servicio Bencina en Línea. Es la fuente oficial; nosotros solo la ordenamos y la mostramos.
¿Qué diferencia hay entre 93, 95 y 97?
El número es el octanaje: qué tanto resiste el combustible antes de detonar solo. Cada motor tiene el que le corresponde y viene en el manual. Usar uno de mayor octanaje que el recomendado no da más potencia ni rinde más: solo sale más caro.
¿El GLP y el GNC se miden igual?
No. Las gasolinas y el diésel se cobran por litro, mientras el GLP y el gas natural comprimido se cobran por metro cúbico. Por eso su precio parece mucho más bajo, pero no es comparable directamente.
Fuente: Comisión Nacional de Energía — servicio Bencina en Línea (precios declarados por las estaciones de servicio). Última recepción válida: . Esta fecha indica cuándo recibimos el reporte, no cuándo cada estación cambió su precio. Bencina en Línea.
Otras herramientas
Calculadora de multas Calculadora de transferencia Restricción vehicular Calculadora del permiso Impuesto al lujo Decodificar VIN Consulta masiva Revisión técnica Permiso de circulación TAG y autopistas Padrón del vehículo Autos más vendidos