Datsun en Chile
Hay 47.705 vehículos Datsun registrados en nuestra base.
Su año más frecuente es 1981, con 15.059 vehículos inscritos ese año.
El modelo que más se repite es Bluebird, con 8.187 unidades, es decir el 17,2% de la marca en Chile. Le siguen 120 y 160 J.
Su carrocería principal es Automóvil (67,2%), seguida de camioneta, station wagon.
47.705Vehículos
1981Año más frecuente
AutomóvilCarrocería principal
13Modelos con ficha
Modelos Datsun más registrados
| Modelo | Vehículos | Carrocería | Año más común |
|---|---|---|---|
| Bluebird | 8.187 | Automóvil | 1981 |
| 120 | 3.910 | Automóvil | 1978 |
| 160 J | 3.602 | Automóvil | 1980 |
| Pick UP | 3.468 | Camioneta | 1981 |
| Laurel | 2.528 | Automóvil | 1980 |
| 180 B | 1.565 | Automóvil | 1980 |
| Sunny | 678 | Automóvil | 1982 |
| King | 493 | Camioneta | 1981 |
| Nissan | 222 | Automóvil | 1982 |
| 200 L | 139 | Automóvil | 1980 |
| Pulsar | 136 | Automóvil | 1984 |
| Cherry | 101 | Automóvil | 1978 |
| L | 83 | Camioneta | 1964 |
Datsun por año
Cantidad de vehículos por año de fabricación.
Tipos de carrocería
| Carrocería | Vehículos |
|---|---|
| Automóvil | 32.070 |
| Camioneta | 10.103 |
| Station wagon | 5.204 |
| Furgón | 245 |
| Camión | 30 |
| Jeep | 23 |
Otros modelos registrados
150 Y 1500 1600 1800 140 Y 1300 130 A 1200 Stanza C 100 A
Consulta una patenteRevisa el vehículo y qué trámites le tocan este año.
Ir al buscador