KIA en Chile
Hay 250.179 vehículos KIA registrados en nuestra base. Es la sexto marca del país por cantidad.
Su año más frecuente es 2011, con 26.593 vehículos inscritos ese año.
El modelo que más se repite es RIO, con 49.910 unidades, es decir el 19,9% de la marca en Chile. Le siguen Morning y Frontier.
Su carrocería principal es Automóvil (52,6%), seguida de station wagon, camioneta.
250.179Vehículos
2011Año más frecuente
AutomóvilCarrocería principal
32Modelos con ficha
Modelos KIA más registrados
| Modelo | Vehículos | Carrocería | Año más común |
|---|---|---|---|
| RIO | 49.910 | Automóvil | 2012 |
| Morning | 30.519 | Automóvil | 2013 |
| Frontier | 30.058 | Camioneta | 2011 |
| Besta | 21.019 | Minibús | 1998 |
| Sportage | 18.603 | Station wagon | 2010 |
| Cerato | 16.735 | Automóvil | 2011 |
| Pride | 13.356 | Automóvil | 1996 |
| Sorento | 10.783 | Station wagon | 2012 |
| K | 9.942 | Camioneta | 1996 |
| Avella | 8.629 | Automóvil | 1998 |
| Carens | 6.914 | Station wagon | 2008 |
| Soul | 6.398 | Station wagon | 2011 |
| Sephia | 4.761 | Automóvil | 1996 |
| Grand Carnival | 3.119 | Station wagon | 2011 |
| Carnival | 3.052 | Station wagon | 2001 |
| Ceres | 1.749 | Camioneta | 1995 |
| Koup | 1.446 | Automóvil | 2011 |
| Bongo | 1.025 | Camioneta | 2004 |
| Clarus SLX | 990 | Automóvil | 1997 |
| Optima | 930 | Automóvil | 2004 |
| Magentis | 871 | Automóvil | 2008 |
| Towner Panel | 574 | Furgón | 2000 |
| K2400 | 570 | Camioneta | 1993 |
| Mohave | 500 | Station wagon | 2010 |
KIA por año
Cantidad de vehículos por año de fabricación.
Tipos de carrocería
| Carrocería | Vehículos |
|---|---|
| Automóvil | 131.583 |
| Station wagon | 52.193 |
| Camioneta | 37.582 |
| Minibús | 14.625 |
| Camión | 7.251 |
| Furgón | 6.464 |
Otros modelos registrados
Spectra N Sorento RIO4 UB
Consulta una patenteRevisa el vehículo y qué trámites le tocan este año.
Ir al buscador