Hyundai en Chile
Hay 422.406 vehículos Hyundai registrados en nuestra base. Es la tercero marca del país por cantidad.
Su año más frecuente es 2012, con 35.137 vehículos inscritos ese año.
El modelo que más se repite es Accent, con 103.226 unidades, es decir el 24,4% de la marca en Chile. Le siguen Porter y Elantra.
Su carrocería principal es Automóvil (55,6%), seguida de station wagon, camioneta.
422.406Vehículos
2012Año más frecuente
AutomóvilCarrocería principal
50Modelos con ficha
Modelos Hyundai más registrados
| Modelo | Vehículos | Carrocería | Año más común |
|---|---|---|---|
| Accent | 103.226 | Automóvil | 2010 |
| Porter | 40.377 | Camioneta | 1998 |
| Elantra | 39.785 | Automóvil | 2012 |
| Tucson | 29.137 | Station wagon | 2008 |
| Santa FE | 27.260 | Station wagon | 2012 |
| H1 | 22.432 | Minibús | 2008 |
| Grace | 19.562 | Minibús | 1998 |
| Sonata | 17.095 | Automóvil | 1997 |
| Excel | 14.160 | Automóvil | 1993 |
| Getz | 11.765 | Automóvil | 2008 |
| I | 8.542 | Automóvil | 2013 |
| Galloper II | 8.207 | Station wagon | 2001 |
| Pony | 7.056 | Automóvil | 1978 |
| Santamo | 6.769 | Station wagon | 1999 |
| Terracan | 6.649 | Station wagon | 2004 |
| Stellar | 6.510 | Automóvil | 1989 |
| Mighty | 5.372 | Camión | 1998 |
| I10 FL | 5.300 | Automóvil | 2012 |
| HD | 4.805 | Camión | 2011 |
| Starex | 3.148 | Station wagon | 2002 |
| Euro Accent | 2.765 | Automóvil | 1996 |
| Avante | 2.570 | Automóvil | 1996 |
| I30 | 2.375 | Automóvil | 2013 |
| Atos | 2.285 | Automóvil | 2000 |
Hyundai por año
Cantidad de vehículos por año de fabricación.
Tipos de carrocería
| Carrocería | Vehículos |
|---|---|
| Automóvil | 234.650 |
| Station wagon | 87.888 |
| Camioneta | 41.097 |
| Minibús | 27.608 |
| Furgón | 14.219 |
| Camión | 9.848 |
Otros modelos registrados
I-10
Consulta una patenteRevisa el vehículo y qué trámites le tocan este año.
Ir al buscador