Subaru en Chile
Hay 123.248 vehículos Subaru registrados en nuestra base.
Su año más frecuente es 1981, con 10.820 vehículos inscritos ese año.
El modelo que más se repite es Legacy, con 34.898 unidades, es decir el 28,3% de la marca en Chile. Le siguen Impreza y 600.
Su carrocería principal es Automóvil (47,8%), seguida de station wagon, furgón.
123.248Vehículos
1981Año más frecuente
AutomóvilCarrocería principal
26Modelos con ficha
Modelos Subaru más registrados
| Modelo | Vehículos | Carrocería | Año más común |
|---|---|---|---|
| Legacy | 34.898 | Automóvil | 1993 |
| Impreza | 16.646 | Automóvil | 1998 |
| 600 | 11.125 | Automóvil | 1981 |
| Forester | 8.687 | Station wagon | 1998 |
| Outback | 8.015 | Station wagon | 2010 |
| 1.8 | 5.316 | Station wagon | 1989 |
| Loyale | 3.833 | Station wagon | 1992 |
| VAN | 3.805 | Furgón | 1981 |
| XV | 3.614 | Station wagon | 2013 |
| Justy | 3.498 | Automóvil | 1992 |
| 1800 | 3.218 | Automóvil | 1981 |
| 1600 | 2.697 | Automóvil | 1978 |
| 1.6 DL | 1.731 | Automóvil | 1989 |
| 700 | 1.545 | Automóvil | 1985 |
| Pick UP | 1.488 | Camioneta | 1981 |
| GL | 1.459 | Station wagon | 1986 |
| Tribeca | 1.257 | Station wagon | 2008 |
| J | 1.232 | Automóvil | 1988 |
| E | 491 | Furgón | 1989 |
| 2.0 | 464 | Station wagon | 1995 |
| Leone | 209 | Station wagon | 1988 |
| Baja | 208 | Camioneta | 2007 |
| DL | 200 | Station wagon | 1988 |
| 2.2 | 147 | Station wagon | 1991 |
Subaru por año
Cantidad de vehículos por año de fabricación.
Tipos de carrocería
| Carrocería | Vehículos |
|---|---|
| Automóvil | 58.895 |
| Station wagon | 51.483 |
| Furgón | 9.934 |
| Camioneta | 2.906 |
| Jeep | 15 |
| Minibús | 11 |
Otros modelos registrados
Delivery VAN N Forester
Consulta una patenteRevisa el vehículo y qué trámites le tocan este año.
Ir al buscador