Jeep en Chile
Hay 31.996 vehículos Jeep registrados en nuestra base.
Su año más frecuente es 2013, con 5.208 vehículos inscritos ese año.
El modelo que más se repite es Compass, con 9.384 unidades, es decir el 29,3% de la marca en Chile. Le siguen Grand Cherokee y Cherokee.
Es una marca muy concentrada en Station wagon: 82,7% de sus vehículos.
31.996Vehículos
2013Año más frecuente
Station wagonCarrocería principal
11Modelos con ficha
Modelos Jeep más registrados
| Modelo | Vehículos | Carrocería | Año más común |
|---|---|---|---|
| Compass | 9.384 | Station wagon | 2011 |
| Grand Cherokee | 7.402 | Station wagon | 2013 |
| Cherokee | 6.448 | Station wagon | 1989 |
| Wrangler | 3.129 | Station wagon | 2013 |
| Patriot | 1.976 | Station wagon | 2013 |
| G Cherokee | 1.714 | Station wagon | 2007 |
| Liberty | 785 | Station wagon | 2002 |
| Commander | 341 | Station wagon | 2008 |
| N Cherokee | 177 | Station wagon | 2008 |
| CJ | 165 | Jeep | 1979 |
| Wagoneer | 127 | Jeep | 1987 |
Jeep por año
Cantidad de vehículos por año de fabricación.
Tipos de carrocería
| Carrocería | Vehículos |
|---|---|
| Station wagon | 26.473 |
| Jeep | 5.324 |
| Camioneta | 105 |
| Automóvil | 89 |
| Furgón | 2 |
| Semirremolque | 2 |
Otros modelos registrados
Comanche Laredo HTC Gladiador 1619 27 J J Gran Cherokee Renegade Willys Tryumph 2635 T4 KG
Consulta una patenteRevisa el vehículo y qué trámites le tocan este año.
Ir al buscador