Daewoo en Chile
Hay 90.434 vehículos Daewoo registrados en nuestra base.
Su año más frecuente es 1997, con 13.316 vehículos inscritos ese año.
El modelo que más se repite es Racer, con 18.220 unidades, es decir el 20,1% de la marca en Chile. Le siguen Lanos y Pointer.
Es una marca muy concentrada en Automóvil: 91,8% de sus vehículos.
90.434Vehículos
1997Año más frecuente
AutomóvilCarrocería principal
21Modelos con ficha
Modelos Daewoo más registrados
| Modelo | Vehículos | Carrocería | Año más común |
|---|---|---|---|
| Racer | 18.220 | Automóvil | 1993 |
| Lanos | 14.737 | Automóvil | 1998 |
| Pointer | 13.031 | Automóvil | 1997 |
| Heaven | 11.001 | Automóvil | 1995 |
| Espero | 10.971 | Automóvil | 1997 |
| Nubira | 8.247 | Automóvil | 2000 |
| Tico SL | 4.296 | Automóvil | 1997 |
| Matiz | 2.071 | Automóvil | 2000 |
| Damas VAN | 1.331 | Furgón | 1998 |
| Lemans | 1.069 | Automóvil | 1996 |
| Nexia | 883 | Automóvil | 1996 |
| Leganza | 835 | Automóvil | 1999 |
| Prince | 565 | Automóvil | 1993 |
| Labo | 381 | Camioneta | 1998 |
| Cielo | 180 | Automóvil | 1997 |
| D | 136 | Máquina industrial | 1997 |
| G | 84 | Máquina industrial | 1997 |
| S | 80 | Máquina industrial | 1998 |
| DH | 75 | Máquina industrial | 1997 |
| Solar | 74 | Máquina industrial | 1999 |
| Super | 63 | Automóvil | 1995 |
Daewoo por año
Cantidad de vehículos por año de fabricación.
Tipos de carrocería
| Carrocería | Vehículos |
|---|---|
| Automóvil | 82.988 |
| Station wagon | 4.587 |
| Furgón | 1.188 |
| Máquina industrial | 834 |
| Camioneta | 397 |
| Jeep | 187 |
Otros modelos registrados
Rezzo Musso Korando G20E
Consulta una patenteRevisa el vehículo y qué trámites le tocan este año.
Ir al buscador