JAC en Chile
Hay 17.210 vehículos JAC registrados en nuestra base.
Su año más frecuente es 2013, con 5.619 vehículos inscritos ese año.
El modelo que más se repite es A137 VVT, con 3.281 unidades, es decir el 19,1% de la marca en Chile. Le siguen Urban HFC y Refine.
Su carrocería principal es Automóvil (49,7%), seguida de camión, minibús.
17.210Vehículos
2013Año más frecuente
AutomóvilCarrocería principal
10Modelos con ficha
Modelos JAC más registrados
| Modelo | Vehículos | Carrocería | Año más común |
|---|---|---|---|
| A137 VVT | 3.281 | Automóvil | 2012 |
| Urban HFC | 3.082 | Camión | 2012 |
| Refine | 2.489 | Minibús | 2011 |
| A | 2.442 | Automóvil | 2011 |
| Rein | 533 | Station wagon | 2010 |
| HFC | 411 | Camión | 2011 |
| Runner HFC | 369 | Camión | 2012 |
| 137 | 241 | Automóvil | 2011 |
| Lander HFC | 190 | Camión | 2012 |
| Cruiser HFC | 115 | Tractocamión | 2012 |
JAC por año
Cantidad de vehículos por año de fabricación.
Tipos de carrocería
| Carrocería | Vehículos |
|---|---|
| Automóvil | 8.550 |
| Camión | 3.722 |
| Minibús | 2.084 |
| Station wagon | 1.352 |
| Furgón | 605 |
| Chasis cabinado | 558 |
Otros modelos registrados
J2 CE AO Trip Sunray B Class HFC1083KR1 HFC1068 KT City HK 10447 HFC1132KR1K3 5600T Camaro LD HFC1035KD
Consulta una patenteRevisa el vehículo y qué trámites le tocan este año.
Ir al buscador