International en Chile
Hay 13.685 vehículos International registrados en nuestra base.
Su año más frecuente es 2012, con 1.333 vehículos inscritos ese año.
El modelo que más se repite es 7600, con 2.090 unidades, es decir el 15,3% de la marca en Chile. Le siguen 9700 y 4700.
Su carrocería principal es Tractocamión (41,7%), seguida de camión, camioneta.
13.685Vehículos
2012Año más frecuente
TractocamiónCarrocería principal
21Modelos con ficha
Modelos International más registrados
| Modelo | Vehículos | Carrocería | Año más común |
|---|---|---|---|
| 7600 | 2.090 | Camión | 2012 |
| 9700 | 915 | Tractocamión | 1996 |
| 4700 | 602 | Camión | 1998 |
| 4300 | 481 | Camión | 2012 |
| 4900 | 406 | Camión | 1998 |
| 9200 I | 351 | Tractocamión | 2007 |
| F | 341 | Camión | 1992 |
| 7400 | 292 | Camión | 2012 |
| B | 291 | Tractor | 1960 |
| 4400 | 222 | Camión | 2012 |
| COF | 182 | Tractocamión | 1989 |
| 1600 | 177 | Bus | 1970 |
| 8100 | 174 | Tractocamión | 1997 |
| S | 125 | Camión | 1956 |
| 1000 KG | 113 | Camioneta | 1965 |
| Loadstar | 112 | Camión | 1966 |
| 4600 | 100 | Camión | 1993 |
| 1800 | 98 | Camión | 1966 |
| R | 89 | Camión | 1967 |
| 9400 | 79 | Tractocamión | 1999 |
| 585 | 73 | Tractor | 1987 |
International por año
Cantidad de vehículos por año de fabricación.
Tipos de carrocería
| Carrocería | Vehículos |
|---|---|
| Tractocamión | 5.707 |
| Camión | 4.630 |
| Camioneta | 1.116 |
| Tractor | 955 |
| Bus | 327 |
| Chasis | 284 |
Otros modelos registrados
9.200 9800 745 KG Prostar Pick UP 2674 5600 8600
Consulta una patenteRevisa el vehículo y qué trámites le tocan este año.
Ir al buscador