Daihatsu en Chile
Hay 83.267 vehículos Daihatsu registrados en nuestra base.
Su año más frecuente es 1981, con 17.531 vehículos inscritos ese año.
El modelo que más se repite es Charade, con 30.307 unidades, es decir el 36,4% de la marca en Chile. Le siguen Terios y 550 Wide.
Su carrocería principal es Automóvil (57,6%), seguida de station wagon, furgón.
83.267Vehículos
1981Año más frecuente
AutomóvilCarrocería principal
24Modelos con ficha
Modelos Daihatsu más registrados
| Modelo | Vehículos | Carrocería | Año más común |
|---|---|---|---|
| Charade | 30.307 | Automóvil | 1981 |
| Terios | 10.562 | Station wagon | 2008 |
| 550 Wide | 9.501 | Furgón | 1980 |
| Feroza | 3.895 | Jeep | 1997 |
| Cuore | 3.851 | Automóvil | 1981 |
| Charmant | 2.373 | Automóvil | 1981 |
| S | 2.336 | Furgón | 1980 |
| Rocky | 1.574 | Jeep | 1992 |
| Giro | 1.503 | Automóvil | 1997 |
| Applause | 1.495 | Automóvil | 1993 |
| Delta | 1.420 | Camión | 2007 |
| Pick UP | 1.069 | Camioneta | 1980 |
| LF | 844 | Jeep | 1981 |
| Hijet | 709 | Furgón | 1992 |
| Gran Move | 684 | Station wagon | 1998 |
| G | 671 | Automóvil | 1990 |
| F | 598 | Jeep | 1989 |
| V | 263 | Camión | 1988 |
| 55 Wide | 262 | Furgón | 1980 |
| YRV | 181 | Station wagon | 2000 |
| 850 | 180 | Furgón | 1983 |
| A | 148 | Automóvil | 1990 |
| Pyzar | 90 | Station wagon | 1997 |
| Storia | 73 | Automóvil | 1998 |
Daihatsu por año
Cantidad de vehículos por año de fabricación.
Tipos de carrocería
| Carrocería | Vehículos |
|---|---|
| Automóvil | 47.957 |
| Station wagon | 13.441 |
| Furgón | 8.773 |
| Jeep | 8.660 |
| Camioneta | 2.164 |
| Camión | 1.855 |
Otros modelos registrados
MAX Cuore Mira Ecodelta Sirion
Consulta una patenteRevisa el vehículo y qué trámites le tocan este año.
Ir al buscador