Mazda en Chile
Hay 132.460 vehículos Mazda registrados en nuestra base.
Su año más frecuente es 2011, con 9.024 vehículos inscritos ese año.
El modelo que más se repite es 323, con 21.660 unidades, es decir el 16,4% de la marca en Chile. Le siguen 3 y Mazda.
Su carrocería principal es Automóvil (64,6%), seguida de camioneta, station wagon.
132.460Vehículos
2011Año más frecuente
AutomóvilCarrocería principal
41Modelos con ficha
Modelos Mazda más registrados
| Modelo | Vehículos | Carrocería | Año más común |
|---|---|---|---|
| 323 | 21.660 | Automóvil | 1992 |
| 3 | 14.705 | Automóvil | 2011 |
| Mazda | 14.191 | Automóvil | 2010 |
| B | 8.021 | Camioneta | 1998 |
| 626 | 7.915 | Automóvil | 1998 |
| Artis | 7.795 | Automóvil | 1998 |
| BT | 6.675 | Camioneta | 2011 |
| 2 | 6.499 | Automóvil | 2011 |
| 929 | 6.255 | Automóvil | 1977 |
| CX | 5.504 | Station wagon | 2012 |
| MPV | 3.620 | Station wagon | 2001 |
| Demio | 3.294 | Station wagon | 2003 |
| 6 | 3.151 | Automóvil | 2011 |
| B2900 | 3.016 | Camioneta | 2002 |
| BT50 D | 2.519 | Camioneta | 2008 |
| Premacy | 1.769 | Station wagon | 2000 |
| Familia | 1.264 | Station wagon | 1990 |
| 5 | 1.094 | Station wagon | 2012 |
| B2500 | 840 | Camioneta | 2001 |
| Axela | 789 | Automóvil | 2004 |
| Capella | 692 | Automóvil | 1989 |
| Bongo | 687 | Station wagon | 1990 |
| Tribute | 653 | Station wagon | 2001 |
| Titan | 574 | Camión | 1990 |
Mazda por año
Cantidad de vehículos por año de fabricación.
Tipos de carrocería
| Carrocería | Vehículos |
|---|---|
| Automóvil | 85.591 |
| Camioneta | 23.798 |
| Station wagon | 21.693 |
| Camión | 866 |
| Furgón | 330 |
| Minibús | 128 |
Otros modelos registrados
808
Consulta una patenteRevisa el vehículo y qué trámites le tocan este año.
Ir al buscador