Toyota en Chile
Hay 416.489 vehículos Toyota registrados en nuestra base. Es la cuarto marca del país por cantidad.
Su año más frecuente es 2008, con 28.902 vehículos inscritos ese año.
El modelo que más se repite es Hilux, con 104.392 unidades, es decir el 25,1% de la marca en Chile. Le siguen Yaris y Corolla.
Su carrocería principal es Automóvil (56,9%), seguida de camioneta, station wagon.
416.489Vehículos
2008Año más frecuente
AutomóvilCarrocería principal
83Modelos con ficha
Modelos Toyota más registrados
| Modelo | Vehículos | Carrocería | Año más común |
|---|---|---|---|
| Hilux | 104.392 | Camioneta | 2013 |
| Yaris | 99.390 | Automóvil | 2008 |
| Corolla | 56.892 | Automóvil | 2012 |
| Tercel | 42.193 | Automóvil | 1997 |
| Corona | 13.502 | Automóvil | 1977 |
| RAV4 | 12.410 | Station wagon | 2012 |
| 4RUNNER | 9.850 | Station wagon | 2011 |
| Urban Cruiser | 5.315 | Automóvil | 2011 |
| Land Cruiser | 5.306 | Jeep | 1981 |
| Advantage RAV4 | 4.589 | Station wagon | 2010 |
| Dyna | 4.320 | Camión | 1981 |
| Starlet | 4.228 | Automóvil | 1997 |
| Celica | 3.644 | Automóvil | 1977 |
| Vitz | 3.356 | Automóvil | 1999 |
| RAV | 3.161 | Station wagon | 2013 |
| Auris | 3.075 | Automóvil | 2011 |
| Townace | 2.411 | Station wagon | 1990 |
| Liteace | 1.896 | Station wagon | 1988 |
| FJ Cruiser | 1.792 | Jeep | 2008 |
| Avensis | 1.692 | Automóvil | 2009 |
| Camry | 1.641 | Automóvil | 2008 |
| Hiace | 1.478 | Minibús | 2009 |
| Tundra | 1.274 | Camioneta | 2011 |
| Sprinter | 1.153 | Automóvil | 1992 |
Toyota por año
Cantidad de vehículos por año de fabricación.
Tipos de carrocería
| Carrocería | Vehículos |
|---|---|
| Automóvil | 237.002 |
| Camioneta | 98.385 |
| Station wagon | 55.467 |
| Jeep | 6.965 |
| Furgón | 5.009 |
| Camión | 4.570 |
Consulta una patenteRevisa el vehículo y qué trámites le tocan este año.
Ir al buscador