Suzuki en Chile
Hay 296.937 vehículos Suzuki registrados en nuestra base. Es la quinto marca del país por cantidad.
Su año más frecuente es 2011, con 21.908 vehículos inscritos ese año.
El modelo que más se repite es Grand Nomade, con 42.263 unidades. Le siguen Alto y Baleno.
Su carrocería principal es Automóvil (50,6%), seguida de station wagon, jeep.
296.937Vehículos
2011Año más frecuente
AutomóvilCarrocería principal
46Modelos con ficha
Modelos Suzuki más registrados
| Modelo | Vehículos | Carrocería | Año más común |
|---|---|---|---|
| Grand Nomade | 42.263 | Station wagon | 2010 |
| Alto | 31.986 | Automóvil | 2011 |
| Baleno | 27.226 | Automóvil | 1998 |
| Maruti | 21.701 | Automóvil | 2008 |
| Swift | 17.587 | Automóvil | 2008 |
| ST | 16.413 | Furgón | 1981 |
| Celerio | 14.037 | Automóvil | 2011 |
| Carry ALL | 13.916 | Furgón | 1981 |
| Fronte | 12.862 | Automóvil | 1981 |
| SX4 | 12.720 | Automóvil | 2008 |
| SK | 11.902 | Furgón | 1990 |
| Vitara | 9.678 | Jeep | 1998 |
| Aerio | 7.744 | Automóvil | 2007 |
| SJ | 6.940 | Jeep | 1982 |
| Samurai | 4.995 | Jeep | 1998 |
| Jimny | 4.746 | Jeep | 2013 |
| APV | 4.253 | Station wagon | 2007 |
| SE | 3.779 | Jeep | 1995 |
| SF | 3.694 | Automóvil | 1993 |
| Ignis | 3.535 | Automóvil | 2004 |
| Super Carry | 3.220 | Furgón | 1997 |
| SS | 2.470 | Automóvil | 1977 |
| APV2 | 2.138 | Station wagon | 2009 |
| Pickup | 1.742 | Camioneta | 1981 |
Suzuki por año
Cantidad de vehículos por año de fabricación.
Tipos de carrocería
| Carrocería | Vehículos |
|---|---|
| Automóvil | 150.118 |
| Station wagon | 67.069 |
| Jeep | 36.418 |
| Furgón | 34.196 |
| Camioneta | 8.963 |
| Moto | 132 |
Consulta una patenteRevisa el vehículo y qué trámites le tocan este año.
Ir al buscador