Nissan en Chile
Hay 440.192 vehículos Nissan registrados en nuestra base. Es la segunda marca del país por cantidad.
Su año más frecuente es 2012, con 33.862 vehículos inscritos ese año.
El modelo que más se repite es V16, con 79.001 unidades, es decir el 17,9% de la marca en Chile. Le siguen Terrano y Sentra.
Su carrocería principal es Automóvil (46,9%), seguida de camioneta, station wagon.
Modelos Nissan más registrados
| Modelo | Vehículos | Carrocería | Año más común |
|---|---|---|---|
| V16 | 79.001 | Automóvil | 1996 |
| Terrano | 75.774 | Camioneta | 2011 |
| Sentra | 47.485 | Automóvil | 1992 |
| Pick UP | 44.376 | Camioneta | 1992 |
| Tiida | 29.715 | Automóvil | 2011 |
| Sunny | 19.050 | Automóvil | 1991 |
| D21 | 16.193 | Camioneta | 1998 |
| Navara | 15.894 | Camioneta | 2011 |
| Qashqai | 11.040 | Station wagon | 2013 |
| Xtrail | 11.036 | Station wagon | 2011 |
| Pathfinder | 7.851 | Station wagon | 2000 |
| March | 7.423 | Automóvil | 2012 |
| D22 Terrano | 5.589 | Camioneta | 2008 |
| D | 5.575 | Camioneta | 1998 |
| Primera | 4.690 | Automóvil | 1998 |
| Bluebird | 4.066 | Automóvil | 1990 |
| Platina | 3.622 | Automóvil | 2008 |
| Murano | 2.593 | Station wagon | 2008 |
| King | 2.316 | Camioneta | 1992 |
| Mistral | 2.210 | Station wagon | 1995 |
| Vanette | 2.125 | Station wagon | 1990 |
| Serena | 2.060 | Station wagon | 1993 |
| Condor | 1.665 | Camión | 1991 |
| V | 1.465 | Automóvil | 2007 |
Más modelos Nissan con ficha
Caravan Pulsar Stanza HLB TLG Atlas AD Liberty LB 11FW Urvan PLB UTL Homy Patrol Laurel Whlb Largo Maxima Datsun Skyline UD Almera Doble Cabina Presage Caball Civilian CPC Presea Altima Silvia CW CWC Trad Elgrand Wingroad Safari Cabstar Tino Regulus Xterra Junior M 130.150 CK Avenir 370Z CWA T 350 Z Prairie Diesel CKB Frontier UGJ02A30U CWB Cube 300 ZX Teana Super Saloon
Nissan por año
Cantidad de vehículos por año de fabricación.
Tipos de carrocería
| Carrocería | Vehículos |
|---|---|
| Automóvil | 206.380 |
| Camioneta | 160.490 |
| Station wagon | 54.594 |
| Jeep | 9.174 |
| Camión | 5.130 |
| Minibús | 1.544 |
Otros modelos registrados
Versa