Los autos más vendidos en Chile en 1998
De los vehículos año 1998 que hay en nuestra base, el más numeroso es el Chevrolet LUV, con 11.038 unidades: 5,6% de todo lo inscrito ese año.
Detrás vienen Accent (8.988), Baleno (7.505).
Por marca manda Chevrolet, con 24.816 vehículos del año (12,5% del total) repartidos en 41 modelos.
Se inscribieron un 4,1% más vehículos que en 1997, que cerró con 190.320.
El LUV repite el primer lugar de 1997.
Los diez modelos más numerosos concentran el 32,2% del año, sobre un total de 850 modelos distintos.
Los 20 modelos con más vehículos 1998
| # | Modelo | Marca | Vehículos | % del año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUV | Chevrolet | 11.038 | 5,6% |
| 2 | Accent | Hyundai | 8.988 | 4,5% |
| 3 | Baleno | Suzuki | 7.505 | 3,8% |
| 4 | Tercel | Toyota | 6.336 | 3,2% |
| 5 | V16 | Nissan | 6.298 | 3,2% |
| 6 | Hilux | Toyota | 5.802 | 2,9% |
| 7 | Sentra | Nissan | 5.430 | 2,7% |
| 8 | Corsa | Chevrolet | 4.293 | 2,2% |
| 9 | Porter | Hyundai | 4.108 | 2,1% |
| 10 | Grace | Hyundai | 3.937 | 2% |
| 11 | Lanos | Daewoo | 3.766 | 1,9% |
| 12 | Pick UP | Nissan | 3.298 | 1,7% |
| 13 | Artis | Mazda | 3.242 | 1,6% |
| 14 | Maruti | Suzuki | 2.988 | 1,5% |
| 15 | Frontier | KIA | 2.839 | 1,4% |
| 16 | Besta | KIA | 2.745 | 1,4% |
| 17 | Vitara | Suzuki | 2.605 | 1,3% |
| 18 | Avella | KIA | 2.563 | 1,3% |
| 19 | Cavalier | Chevrolet | 2.461 | 1,2% |
| 20 | 19 | Renault | 2.455 | 1,2% |
Unidades del año 1998 inscritas en nuestra base de 5.355.730 vehículos. No son cifras oficiales de venta.
Las marcas que más vendieron en 1998
Vehículos del año por marca.
Qué se compraba en 1998
Reparto por carrocería, según el tipo predominante de cada modelo.
← 1997 Todos los años Ranking 2026 1999 →
Consulta una patenteRevisa el vehículo y qué trámites le tocan este año.
Ir al buscador
Publicidad