Los autos más vendidos en Chile en 1997
De los vehículos año 1997 que hay en nuestra base, el más numeroso es el Chevrolet LUV, con 12.912 unidades: 6,8% de todo lo inscrito ese año.
Detrás vienen V16 (8.262), Accent (7.373).
Por marca manda Nissan, con 22.763 vehículos del año (12% del total) repartidos en 55 modelos.
Se inscribieron un 6,8% más vehículos que en 1996, que cerró con 178.215.
También cambió el líder: en 1996 el más numeroso era el Nissan V16.
Los diez modelos más numerosos concentran el 33,9% del año, sobre un total de 820 modelos distintos.
Los 20 modelos con más vehículos 1997
| # | Modelo | Marca | Vehículos | % del año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUV | Chevrolet | 12.912 | 6,8% |
| 2 | V16 | Nissan | 8.262 | 4,3% |
| 3 | Accent | Hyundai | 7.373 | 3,9% |
| 4 | Tercel | Toyota | 6.811 | 3,6% |
| 5 | Hilux | Toyota | 6.631 | 3,5% |
| 6 | Sentra | Nissan | 5.511 | 2,9% |
| 7 | Baleno | Suzuki | 5.290 | 2,8% |
| 8 | Pick UP | Nissan | 4.089 | 2,1% |
| 9 | Pointer | Daewoo | 4.074 | 2,1% |
| 10 | Ranger | Ford | 3.600 | 1,9% |
| 11 | Grace | Hyundai | 3.262 | 1,7% |
| 12 | Corsa | Opel | 3.232 | 1,7% |
| 13 | Monza | Chevrolet | 2.759 | 1,4% |
| 14 | Porter | Hyundai | 2.652 | 1,4% |
| 15 | Elantra | Hyundai | 2.521 | 1,3% |
| 16 | Vitara | Suzuki | 2.460 | 1,3% |
| 17 | Sonata | Hyundai | 2.436 | 1,3% |
| 18 | Espero | Daewoo | 2.429 | 1,3% |
| 19 | Legacy | Subaru | 2.313 | 1,2% |
| 20 | Heaven | Daewoo | 2.280 | 1,2% |
Unidades del año 1997 inscritas en nuestra base de 5.355.730 vehículos. No son cifras oficiales de venta.
Las marcas que más vendieron en 1997
Vehículos del año por marca.
Qué se compraba en 1997
Reparto por carrocería, según el tipo predominante de cada modelo.
← 1996 Todos los años Ranking 2026 1998 →