Los autos más vendidos en Chile en 2000
De los vehículos año 2000 que hay en nuestra base, el más numeroso es el Chevrolet Corsa, con 5.898 unidades: 4,6% de todo lo inscrito ese año.
Detrás vienen LUV (5.367), Accent (4.126).
Por marca manda Chevrolet, con 20.308 vehículos del año (15,7% del total) repartidos en 40 modelos.
Se inscribieron un 13,3% más vehículos que en 1999, que cerró con 113.967.
También cambió el líder: en 1999 el más numeroso era el Chevrolet LUV.
Los diez modelos más numerosos concentran el 27% del año, sobre un total de 807 modelos distintos.
Los 20 modelos con más vehículos 2000
| # | Modelo | Marca | Vehículos | % del año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corsa | Chevrolet | 5.898 | 4,6% |
| 2 | LUV | Chevrolet | 5.367 | 4,2% |
| 3 | Accent | Hyundai | 4.126 | 3,2% |
| 4 | Yaris | Toyota | 3.747 | 2,9% |
| 5 | Hilux | Toyota | 3.147 | 2,4% |
| 6 | Lanos | Daewoo | 3.005 | 2,3% |
| 7 | Baleno | Suzuki | 2.915 | 2,3% |
| 8 | Nubira | Daewoo | 2.346 | 1,8% |
| 9 | Porter | Hyundai | 2.213 | 1,7% |
| 10 | S10 | Chevrolet | 2.158 | 1,7% |
| 11 | Grand Nomade | Suzuki | 2.136 | 1,7% |
| 12 | GOL | Volkswagen | 2.123 | 1,6% |
| 13 | Santamo | Hyundai | 2.113 | 1,6% |
| 14 | 306 | Peugeot | 2.091 | 1,6% |
| 15 | Pick UP | Nissan | 2.035 | 1,6% |
| 16 | Sentra | Nissan | 1.976 | 1,5% |
| 17 | Maruti | Suzuki | 1.832 | 1,4% |
| 18 | Avella | KIA | 1.654 | 1,3% |
| 19 | Palio | Fiat | 1.651 | 1,3% |
| 20 | Frontier | KIA | 1.634 | 1,3% |
Unidades del año 2000 inscritas en nuestra base de 5.355.730 vehículos. No son cifras oficiales de venta.
Las marcas que más vendieron en 2000
Vehículos del año por marca.
Qué se compraba en 2000
Reparto por carrocería, según el tipo predominante de cada modelo.
← 1999 Todos los años Ranking 2026 2001 →