Los autos más vendidos en Chile en 2003
De los vehículos año 2003 que hay en nuestra base, el más numeroso es el Chevrolet Corsa, con 11.940 unidades: 9,5% de todo lo inscrito ese año.
Detrás vienen Yaris (6.115), 206 XR (4.534).
Por marca manda Chevrolet, con 21.616 vehículos del año (17,2% del total) repartidos en 38 modelos.
Se inscribieron un 12,4% más vehículos que en 2002, que cerró con 112.000.
El Corsa repite el primer lugar de 2002.
Los diez modelos más numerosos concentran el 33,4% del año, sobre un total de 750 modelos distintos.
Los 20 modelos con más vehículos 2003
| # | Modelo | Marca | Vehículos | % del año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corsa | Chevrolet | 11.940 | 9,5% |
| 2 | Yaris | Toyota | 6.115 | 4,9% |
| 3 | 206 XR | Peugeot | 4.534 | 3,6% |
| 4 | LUV | Chevrolet | 3.809 | 3% |
| 5 | Palio | Fiat | 3.239 | 2,6% |
| 6 | Accent | Hyundai | 2.839 | 2,3% |
| 7 | 307 | Peugeot | 2.666 | 2,1% |
| 8 | Grand Nomade | Suzuki | 2.440 | 1,9% |
| 9 | Clio | Renault | 2.271 | 1,8% |
| 10 | RIO | KIA | 2.165 | 1,7% |
| 11 | Hilux | Toyota | 1.890 | 1,5% |
| 12 | GOL | Volkswagen | 1.833 | 1,5% |
| 13 | L200 | Mitsubishi | 1.721 | 1,4% |
| 14 | Baleno | Suzuki | 1.658 | 1,3% |
| 15 | Frontier | KIA | 1.612 | 1,3% |
| 16 | S10 | Chevrolet | 1.585 | 1,3% |
| 17 | Porter | Hyundai | 1.515 | 1,2% |
| 18 | Terrano | Nissan | 1.455 | 1,2% |
| 19 | Besta | KIA | 1.442 | 1,1% |
| 20 | Partner | Peugeot | 1.383 | 1,1% |
Unidades del año 2003 inscritas en nuestra base de 5.355.730 vehículos. No son cifras oficiales de venta.
Las marcas que más vendieron en 2003
Vehículos del año por marca.
Qué se compraba en 2003
Reparto por carrocería, según el tipo predominante de cada modelo.
← 2002 Todos los años Ranking 2026 2004 →
Consulta una patenteRevisa el vehículo y qué trámites le tocan este año.
Ir al buscador
Publicidad