Los autos más vendidos en Chile en 1993
De los vehículos año 1993 que hay en nuestra base, el más numeroso es el Chevrolet LUV, con 14.055 unidades: 9,7% de todo lo inscrito ese año.
Detrás vienen Racer (6.476), Samara (4.537).
Por marca manda Chevrolet, con 20.055 vehículos del año (13,8% del total) repartidos en 41 modelos.
Se inscribieron un 3,6% más vehículos que en 1992, que cerró con 140.524.
El LUV repite el primer lugar de 1992.
Los diez modelos más numerosos concentran el 35,2% del año, sobre un total de 784 modelos distintos.
Los 20 modelos con más vehículos 1993
| # | Modelo | Marca | Vehículos | % del año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUV | Chevrolet | 14.055 | 9,7% |
| 2 | Racer | Daewoo | 6.476 | 4,4% |
| 3 | Samara | Lada | 4.537 | 3,1% |
| 4 | Hilux | Toyota | 4.338 | 3% |
| 5 | Legacy | Subaru | 3.989 | 2,7% |
| 6 | Pick UP | Nissan | 3.894 | 2,7% |
| 7 | Elantra | Hyundai | 3.622 | 2,5% |
| 8 | Tercel | Toyota | 3.524 | 2,4% |
| 9 | Excel | Hyundai | 3.427 | 2,4% |
| 10 | Sentra | Nissan | 3.414 | 2,3% |
| 11 | Monza | Chevrolet | 3.242 | 2,2% |
| 12 | 21053 | Lada | 2.741 | 1,9% |
| 13 | V16 | Nissan | 2.496 | 1,7% |
| 14 | Fiorino | Fiat | 2.347 | 1,6% |
| 15 | Ranger | Ford | 2.253 | 1,5% |
| 16 | L | Mitsubishi | 2.133 | 1,5% |
| 17 | Corolla | Toyota | 1.997 | 1,4% |
| 18 | Astra | Opel | 1.900 | 1,3% |
| 19 | Terrano | Nissan | 1.858 | 1,3% |
| 20 | Pajero | Mitsubishi | 1.777 | 1,2% |
Unidades del año 1993 inscritas en nuestra base de 5.355.730 vehículos. No son cifras oficiales de venta.
Las marcas que más vendieron en 1993
Vehículos del año por marca.
Qué se compraba en 1993
Reparto por carrocería, según el tipo predominante de cada modelo.
← 1992 Todos los años Ranking 2026 1994 →
Consulta una patenteRevisa el vehículo y qué trámites le tocan este año.
Ir al buscador
Publicidad