SUV más vendidos en Chile 2026
El Suzuki Fronx es el SUV más vendido de Chile en enero-agosto de 2026, con 4.343 unidades.
Detrás vienen ZX (3.644) y Sonet (3.304).
El segmento acumula 112.727 unidades, un +11,7% respecto del mismo periodo del año anterior, y representa el 54,7% de todo el mercado de vehículos livianos y medianos.
Los diez primeros concentran el 29% del segmento.
Los 20 SUV más vendidos en 2026
| # | Modelo | Marca | Acumulado 2026 | En el mes | % del segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fronx | Suzuki | 4.343 | 559 | 3,9% |
| 2 | ZX | MG | 3.644 | 300 | 3,2% |
| 3 | Sonet | Kia | 3.304 | 515 | 2,9% |
| 4 | Tiggo 2 | Chery | 3.229 | 332 | 2,9% |
| 5 | All New CX-5 | Mazda | 3.187 | 536 | 2,8% |
| 6 | Jolion | GWM | 3.183 | 454 | 2,8% |
| 7 | Groove | Chevrolet | 3.157 | 541 | 2,8% |
| 8 | C5 | Omoda | Jaecoo | 3.033 | 397 | 2,7% |
| 9 | Creta | Hyundai | 2.875 | 566 | 2,6% |
| 10 | Raize | Toyota | 2.680 | 567 | 2,4% |
| 11 | Territory | Ford | 2.631 | 352 | 2,3% |
| 12 | RAV4 | Toyota | 2.572 | 707 | 2,3% |
| 13 | Tucson | Hyundai | 2.452 | 476 | 2,2% |
| 14 | Coolray | Geely | 2.416 | 311 | 2,1% |
| 15 | ZS | MG | 2.235 | 214 | 2% |
| 16 | Crosstrek | Subaru | 2.178 | 263 | 1,9% |
| 17 | Yaris Cross | Toyota | 1.665 | 141 | 1,5% |
| 18 | Tera | Volkswagen | 1.652 | 247 | 1,5% |
| 19 | X7 Plus | Changan | 1.627 | 195 | 1,4% |
| 20 | X50 | Jetour | 1.623 | 324 | 1,4% |
Ventas de vehículos nuevos, enero-agosto de 2026. Fuente: ANAC A.G. — Informe del Mercado Automotor, agosto de 2026 (datos del Registro Civil).
Otros segmentos
Consulta una patenteRevisa el vehículo y qué trámites le tocan este año.
Ir al buscador
Publicidad