Las marcas de autos más vendidas en Chile 2026
Toyota lidera el mercado chileno en enero-agosto de 2026 con 17.444 vehículos vendidos y un 8,5% de participación.
Detrás vienen Suzuki (14.999) y Hyundai (14.581).
Entre las quince primeras ya aparecen varias marcas chinas: GWM, Changan, MG, Chery, Jetour.
De hecho, el 47,8% de los vehículos vendidos se fabricó en China (acumulado a julio de 2026).
Las 12 marcas más vendidas en 2026
Unidades acumuladas enero-agosto de 2026. Fuente: ANAC.
Ranking completo de marcas 2026
| # | Marca | Unidades | Participación |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 17.444 | 8,5% |
| 2 | Suzuki | 14.999 | 7,3% |
| 3 | Hyundai | 14.581 | 7,1% |
| 4 | Kia | 12.731 | 6,2% |
| 5 | Chevrolet | 10.878 | 5,3% |
| 6 | Ford | 10.489 | 5,1% |
| 7 | GWM | 10.212 | 5% |
| 8 | Changan | 8.915 | 4,3% |
| 9 | Peugeot | 8.576 | 4,2% |
| 10 | MG | 7.319 | 3,5% |
| 11 | Mitsubishi | 7.182 | 3,5% |
| 12 | Mazda | 6.210 | 3% |
| 13 | Chery | 5.879 | 2,9% |
| 14 | Jetour | 5.047 | 2,4% |
| 15 | Volkswagen | 4.794 | 2,3% |
| 16 | Maxus | 4.566 | 2,2% |
| 17 | Foton | 4.553 | 2,2% |
| 18 | JAC | 4.398 | 2,1% |
| 19 | Subaru | 4.357 | 2,1% |
| 20 | Geely | 3.818 | 1,9% |
| 21 | RAM | 2.857 | 1,4% |
| 22 | Citroën | 2.774 | 1,3% |
| 23 | Jeep | 2.149 | 1% |
| 24 | Tesla | 1.992 | 1% |
| 25 | JMC | 1.911 | 0,9% |
Ventas de vehículos nuevos, enero-agosto de 2026. Fuente: ANAC A.G. — Informe del Mercado Automotor, agosto de 2026 (datos del Registro Civil).
Ver también
Consulta una patenteRevisa el vehículo y qué trámites le tocan este año.
Ir al buscador
Publicidad