Autos de pasajeros más vendidos en Chile 2026
El Suzuki Swift es el auto de pasajeros más vendido de Chile en enero-agosto de 2026, con 3.588 unidades.
Detrás vienen Soluto (3.476) y Grand i10 HB (3.346).
El segmento acumula 33.783 unidades, un −6,6% respecto del mismo periodo del año anterior, y representa el 16,4% de todo el mercado de vehículos livianos y medianos.
Los diez primeros concentran el 60,9% del segmento.
Los 20 autos de pasajeros más vendidos en 2026
| # | Modelo | Marca | Acumulado 2026 | En el mes | % del segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift | Suzuki | 3.588 | 442 | 10,6% |
| 2 | Soluto | Kia | 3.476 | 547 | 10,3% |
| 3 | Grand i10 HB | Hyundai | 3.346 | 559 | 9,9% |
| 4 | Sail | Chevrolet | 2.400 | 346 | 7,1% |
| 5 | Yaris | Toyota | 2.011 | 417 | 6% |
| 6 | Celerio | Suzuki | 1.600 | 218 | 4,7% |
| 7 | Morning | Kia | 1.222 | 251 | 3,6% |
| 8 | Accent | Hyundai | 1.052 | 136 | 3,1% |
| 9 | Baleno HB | Suzuki | 948 | 17 | 2,8% |
| 10 | Nuevo Alto | Suzuki | 946 | 106 | 2,8% |
| 11 | Model 3 | Tesla | 909 | 88 | 2,7% |
| 12 | All New Mazda3 | Mazda | 837 | 116 | 2,5% |
| 13 | Dzire Sedán | Suzuki | 737 | 106 | 2,2% |
| 14 | MG3 | MG | 725 | 119 | 2,1% |
| 15 | Alsvin | Changan | 648 | 68 | 1,9% |
| 16 | Grand i10 Sedán | Hyundai | 510 | 66 | 1,5% |
| 17 | 208 | Peugeot | 488 | 25 | 1,4% |
| 18 | C3 | Citroën | 486 | 81 | 1,4% |
| 19 | i20 | Hyundai | 462 | 93 | 1,4% |
| 20 | Polo | Volkswagen | 443 | 50 | 1,3% |
Ventas de vehículos nuevos, enero-agosto de 2026. Fuente: ANAC A.G. — Informe del Mercado Automotor, agosto de 2026 (datos del Registro Civil).
Otros segmentos
Consulta una patenteRevisa el vehículo y qué trámites le tocan este año.
Ir al buscador
Publicidad