
Toyota RAV4 en Chile
En Chile hay 12.410 Toyota RAV4 registrados en nuestra base.
Se registra entre 2007 y 2013. Su año fuerte es 2012, que por sí solo concentra el 30% de las unidades.
La descripción más habitual es RAV4 2.4, que por sí sola reúne el 40,7% de los registros.
Casi siempre se inscribe como Station wagon.
Es un parque relativamente nuevo dentro de la base, así que la mayoría son unidades con sello verde.
Identidad de marca: Toyota · Public domain. Versión AVIF.
Toyota RAV4 por año
Cantidad de vehículos por año de fabricación.
Versiones más registradas
| Versión | Unidades | Del total |
|---|---|---|
| RAV4 2.4 | 5.051 | 40,7% |
| RAV4 2.4 AUT | 3.940 | 31,7% |
| RAV4 4X4 2.4 AUT | 951 | 7,7% |
| RAV4 2.5 AUT | 769 | 6,2% |
| RAV4 2.5 | 504 | 4,1% |
| RAV4 2.4 AT | 303 | 2,4% |
| RAV4 Limited 2.4 AUT | 138 | 1,1% |
| RAV4 Limited 4X4 2.4 | 118 | 1,0% |
| RAV4 2.0 | 92 | 0,7% |
| RAV4 4X4 2.5 AUT | 67 | 0,5% |
| RAV4 Advantage 1.8 | 65 | 0,5% |
| RAV4 Lujo 2.4 AUT | 50 | 0,4% |
Tal como figura la descripción en el registro vehicular.
Cómo se registra
| Carrocería | Vehículos |
|---|---|
| Station wagon | 12.366 |
| Automóvil | 26 |
| Camioneta | 10 |
| Jeep | 7 |
| Minibús | 1 |
Otros Toyota
Hilux Yaris Corolla Tercel Corona 4RUNNER Urban Cruiser Land Cruiser Advantage RAV4 Dyna
Consulta una patenteMarca, modelo, año y los trámites que le tocan este año.
Publicidad