Suzuki Jimny en Chile
En Chile hay 4.746 Suzuki Jimny registrados en nuestra base.
Aparece en patentes de un rango largo, entre 1985 y 2013, así que es un modelo con varias generaciones en la calle. El año más frecuente es 2013, con 532 unidades, aunque el volumen está bastante repartido.
La versión más repetida es Jimny, con 872 unidades (18,4% del total).
Se inscribe sobre todo como Jeep (64,4%), pero también figura como station wagon, automóvil, porque el mismo nombre cubre carrocerías diferentes.
Es un parque relativamente nuevo dentro de la base, así que la mayoría son unidades con sello verde.
Suzuki Jimny por año
Cantidad de vehículos por año de fabricación.
Versiones más registradas
| Versión | Unidades | Del total |
|---|---|---|
| Jimny | 872 | 18,4% |
| Jimny JLX 4X4 1.3 | 830 | 17,5% |
| Jimny 1.3 | 736 | 15,5% |
| Jimny JX 4X4 1.3 | 483 | 10,2% |
| Jimny JLX 1.3 | 463 | 9,8% |
| Jimny JX 1.3 | 331 | 7,0% |
| Jimny JX PS 4X4 1.3 | 214 | 4,5% |
| Jimny JLX Sport 4X4 | 153 | 3,2% |
| Jimny 4X4 1.3 | 125 | 2,6% |
| Jimny JLX Sport 1.3 | 100 | 2,1% |
| Jimny JX PS 1.3 | 94 | 2,0% |
| Jimny JLX Sport 4X4 1.3 | 89 | 1,9% |
Tal como figura la descripción en el registro vehicular.
Cómo se registra
| Carrocería | Vehículos |
|---|---|
| Jeep | 3.055 |
| Station wagon | 1.677 |
| Automóvil | 13 |
| Camioneta | 1 |
Otros Suzuki
Grand Nomade Alto Baleno Maruti Swift ST Celerio Carry ALL Fronte SX4