Subaru Forester en Chile
En Chile hay 8.687 Subaru Forester registrados en nuestra base.
Aparece en patentes de un rango largo, entre 1997 y 2013, así que es un modelo con varias generaciones en la calle. El año más frecuente es 1998, con 1.034 unidades, aunque el volumen está bastante repartido.
La versión más repetida es Forester 2.0 AWD, con 1.564 unidades (18% del total).
Casi siempre se inscribe como Station wagon.
8.687Unidades
1998Año más frecuente
Station wagonCarrocería
12Versiones distintas
Subaru Forester por año
Cantidad de vehículos por año de fabricación.
Versiones más registradas
| Versión | Unidades | Del total |
|---|---|---|
| Forester 2.0 AWD | 1.564 | 18,0% |
| Forester 2.0 | 751 | 8,6% |
| Forester 2.0I AWD GL | 569 | 6,6% |
| Forester 2.0 AUT | 369 | 4,2% |
| Forester 2.0 AWD AUT | 368 | 4,2% |
| Forester 2.0I GL AT | 365 | 4,2% |
| Forester 2.0I GL AX | 324 | 3,7% |
| Forester 2.5I AWD AT | 245 | 2,8% |
| Forester 2 AWD 2.0 A | 200 | 2,3% |
| Forester 2.0I GL BS | 199 | 2,3% |
| Forester 2 2.0 AWD | 189 | 2,2% |
| Forester 2 AWD 2.0 | 186 | 2,1% |
Tal como figura la descripción en el registro vehicular.
Cómo se registra
| Carrocería | Vehículos |
|---|---|
| Station wagon | 7.528 |
| Automóvil | 1.145 |
| Jeep | 14 |
Otros Subaru
Consulta una patenteRevisa el vehículo y qué trámites le tocan este año.
Ir al buscador