Hyundai Tucson en Chile
En Chile hay 29.137 Hyundai Tucson registrados en nuestra base.
Se registra entre 2005 y 2013. El año más frecuente es 2008, con 5.386 unidades, aunque el volumen está bastante repartido.
La descripción más habitual es Tucson GL 2.0, que por sí sola reúne el 56,8% de los registros.
Casi siempre se inscribe como Station wagon.
Es un parque relativamente nuevo dentro de la base, así que la mayoría son unidades con sello verde.
29.137Unidades
2008Año más frecuente
Station wagonCarrocería
12Versiones distintas
Hyundai Tucson por año
Cantidad de vehículos por año de fabricación.
Versiones más registradas
| Versión | Unidades | Del total |
|---|---|---|
| Tucson GL 2.0 | 16.541 | 56,8% |
| Tucson GL 4X4 2.0 | 1.904 | 6,5% |
| Tucson GL 2.0 AUT | 1.899 | 6,5% |
| Tucson GL 4X4 2.0 AU | 1.412 | 4,8% |
| Tucson GL 2.0 AU | 1.189 | 4,1% |
| Tucson 2.0 | 1.079 | 3,7% |
| Tucson GL 2.0 AT | 692 | 2,4% |
| Tucson GL 4X4 2. | 472 | 1,6% |
| Tucson GL Crdi 2.0 | 451 | 1,5% |
| Tucson 2.0 AUT | 360 | 1,2% |
| Tucson GL 4WD 2. | 350 | 1,2% |
| Tucson GLB 2.0 | 267 | 0,9% |
Tal como figura la descripción en el registro vehicular.
Cómo se registra
| Carrocería | Vehículos |
|---|---|
| Station wagon | 29.099 |
| Automóvil | 37 |
| Jeep | 1 |
Otros Hyundai
Consulta una patenteRevisa el vehículo y qué trámites le tocan este año.
Ir al buscador