
Ford Ecosport en Chile
En Chile hay 7.915 Ford Ecosport registrados en nuestra base.
Se registra entre 2003 y 2013. El año más frecuente es 2010, con 966 unidades, aunque el volumen está bastante repartido.
La versión más repetida es Ecosport XLT 1.6, con 1.503 unidades (19% del total).
Casi siempre se inscribe como Station wagon.
Es un parque relativamente nuevo dentro de la base, así que la mayoría son unidades con sello verde.
Identidad de marca: Ford Motor Company · Public domain. Versión AVIF.
Ford Ecosport por año
Cantidad de vehículos por año de fabricación.
Versiones más registradas
| Versión | Unidades | Del total |
|---|---|---|
| Ecosport XLT 1.6 | 1.503 | 19,0% |
| Ecosport XLS | 1.467 | 18,5% |
| Ecosport XLT PLU | 1.007 | 12,7% |
| Ecosport XLT Plus 1. | 830 | 10,5% |
| Ecosport XLT | 754 | 9,5% |
| Ecosport 1.6 | 561 | 7,1% |
| Ecosport XLS Plus 1. | 538 | 6,8% |
| Ecosport XLS PLU | 435 | 5,5% |
| Ecosport Titanium 1.6 | 225 | 2,8% |
| Ecosport XLS 1.6 | 197 | 2,5% |
| Ecosport XLT 4X4 2.0 | 118 | 1,5% |
| Ecosport SE 1.6 | 102 | 1,3% |
Tal como figura la descripción en el registro vehicular.
Cómo se registra
| Carrocería | Vehículos |
|---|---|
| Station wagon | 7.896 |
| Automóvil | 18 |
| Jeep | 1 |
Otros Ford
Ranger F Cargo Explorer Fiesta Escort Escape F150 Focus Aerostar
Consulta una patenteMarca, modelo, año y los trámites que le tocan este año.
Publicidad